
利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)に応じて異なります。利用者負担の割合については、介護保険負担割合証に記載されてある通りです。
※下記の料金表は、利用者負担の割合が1割の場合です。
| 介護度 | 1日あたりの単位数 |
|---|---|
| 要支援1 | 529円 |
| 要支援2 | 656円 |
| 要介護1 | 704円 |
| 要介護2 | 772円 |
| 要介護3 | 847円 |
| 要介護4 | 918円 |
| 要介護5 | 987円 |
世帯全員が市町村民税非課税の方や生活保護を受けておられる方の場合は、施設利用の居住費・食費の負担が軽減(補足給付)されます。
| 負担段階 | 区分 | 居住区 | 食費(日額) |
|---|---|---|---|
| ◎老齢福祉年金受給者で町民税非課税世帯 ◎生活保護受給者 |
第1段階 | 880円 | 300円 |
| ◎町民税非課税世帯で所得が80万円以下 | 第2段階 | 880円 | 600円 |
| ◎町民税非課税世帯で80万円以上120万円以下の人 | 第3段階① | 1,370円 | 1,000円 |
| ◎町民税非課税世帯で120万円を超える人 | 第3段階② | 1,370円 | 1,300円 |
| ◎上記以外の方 | 第4段階 | 2,066円 | 1,445円 |
| 加算項目 | 費用額 | 加算要件 |
|---|---|---|
| 療養食加算 | 8円/回 | 療養食を提供した場合(1日に3回を限度) |
| 送迎加算 | 184円/回 | 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、送迎を行った場合(片道につき) |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200円/月 | リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が事業所を訪問し、計画作成担当者と身体状況等の評価を行った場合 |
| 緊急短期入所受入加算 | 90円/日 | 緊急にサービスを行なった場合。7日を限度(※やむを得ない事情がある場合は14日を限度) |
| 長期利用者に対する短期入所生活介護 | △30円/日 | 連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所している場合 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/日 | 介護職員のうち介護福祉士の占める割合が60%以上。常勤職員が75%以上。勤続7年以上が30%以上である。いずれかに該当する場合 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 算定した単位数の13.6%に相当する単位数 | |
※利用実績及び算定要件により、加算金額は異なります。
※介護サービスを利用する場合に支払う月々の利用者負担に対し、月々の負担の上限が設定されています。1ヶ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
以下のサービスは、利用者及びその家族等の負担となります。
※画像をクリックすると動画が再生されます