
利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)に応じて異なります。利用者負担の割合については、介護保険負担割合証に記載されてある通りです。
※下記の料金表は、利用者負担の割合が1割の場合です。
| 算定項目 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.サービス利用に係る費用 | ユニット型個室 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
| 2.居住費に係る費用 (保険外) |
利用者負担第1段階 | 880円 | ||||
| 利用者負担第2段階 | 880円 | |||||
| 利用者負担第3段階 | 1,370円 | |||||
| 上記以外の方 | 2,066円 | |||||
| 3.食費に係る費用 (保険外) |
利用者負担第1段階 | 300円 | ||||
| 利用者負担第2段階 | 390円 | |||||
| 利用者負担第3段階① | 650円 | |||||
| 利用者負担第3段階② | 1,360円 | |||||
| 上記以外の方 | 1,445円 | |||||
| 4.自己負担合計 (1+2+3) 1日あたり |
利用者負担第1段階 | 1,862円 | 1,933円 | 2,008円 | 2,081円 | 2,151円 |
| 利用者負担第2段階 | 1,952円 | 2,023円 | 2,098円 | 2,171円 | 2,241円 | |
| 利用者負担第3段階① | 2,702円 | 2,773円 | 2,848円 | 2,921円 | 2,991円 | |
| 利用者負担第3段階② | 3,412円 | 3,483円 | 3,558円 | 3,631円 | 3,701円 | |
| 上記以外の方 | 4,193円 | 4,264円 | 4,339円 | 4,412円 | 4,482円 | |
| 5.自己負担合計 (1+2+3) 30日あたり |
利用者負担第1段階 | 55,860円 | 57,990円 | 60,240円 | 62,430円 | 64,530円 |
| 利用者負担第2段階 | 58,560円 | 60,690円 | 62,940円 | 65,130円 | 67,230円 | |
| 利用者負担第3段階① | 81,060円 | 83,190円 | 85,440円 | 87,630円 | 89,730円 | |
| 利用者負担第3段階② | 102,360円 | 104,490円 | 106,740円 | 108,930円 | 111,030円 | |
| 上記以外の方 | 125,790円 | 127,920円 | 130,170円 | 132,360円 | 134,460円 | |
世帯全員が市町村民税非課税の方や生活保護を受けておられる方の場合は、施設利用の居住費・食費の負担が軽減(補足給付)されます。
| 負担段階 | 区分 | 居住区 | 食費 |
|---|---|---|---|
| ◎老齢福祉年金受給者で町民税非課税世帯 ◎生活保護受給者 |
第1段階 | 880円 | 300円 |
| ◎町民税非課税世帯で所得が80万円以下 | 第2段階 | 880円 | 390円 |
| ◎町民税非課税世帯で所得が80万円以上120万円以下の人 | 第3段階① | 1,370円 | 650円 |
| ◎町民税非課税世帯で所得が120万円を超える人 | 第3段階② | 1,370円 | 1,360円 |
| ◎上記以外の方 | 第4段階 | 2,066円 | 1,445円 |
※居住費は、入院中もいただきます。その場合は、入院後6日間(当該入院が月をまたがる場合は最大12日間)は上記の区分に従い通常の負担限度額をいただきます。7日目以降は、1日1,970円の居住費をご負担いただきます。
| 加算項目 | 費用額 | 加算要件 |
|---|---|---|
| 初期加算 | 30円/日 | 入所日から30日以内の期間。30日以上の入院後の再入所も同様 |
| 栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 | 入所ごとの栄養状態の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用している場合 |
| 看護体制加算(Ⅰ)イ | 12円/日 | 常勤の看護師を1名以上配置している |
| 療養食加算 | 6円/回 | 療養食を提供した場合(1日に3回を限度) |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3円/月 | 褥瘡発生と関連のあるリスクについて評価を行い、評価結果を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合であって、 他職種共同で作成した褥瘡ケア計画書に従い褥瘡管理を実施し、管理内容や状態等について定期的に記録がある場合 |
| 口腔衛生管理加算 | 90円/月 | 入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成され、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、口腔衛生等の管理を月2回以上行っている場合 |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50円/月 | 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に加え、疾病の状況の情報を厚生労働省に提出した場合 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200円/日 | リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が事業所を訪問し、計画作成担当者と身体状況等の評価を行った場合 |
| 安全対策体制加算 | 20円 | 外部研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合 |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円/日 | 介護職員のうち介護福祉士の占める割合が60%以上。常勤職員が75%以上。勤続7年以上が30%以上である場合のいずれかに該当する場合 | 介護職員等…処遇改善加算(Ⅱ) | 算定した単位数の13.6%に相当する単位数 |
※利用実績及び算定要件により、加算金額は異なります。
※ご希望される場合は、遠慮なくお申し出下さい。
※介護サービスを利用する場合に支払う月々の利用者負担に対し、月々の負担の上限が設定されています。1ヶ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
※ご契約者は、ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)
また、償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
以下のサービスは、利用者及びその家族等の負担となります。
※画像をクリックすると動画が再生されます